سعر العملات اليوم 8-11-2012
سعر العملات اليوم 8-11-2012
سعر العملات اليوم 8-11-2012
لمعرفة أسعار العملات بسعر عملة أخرى, اضغط على اسم العملة في هذا الجدول | ||||||
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه المصري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
|
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 1.6650 | 1.6655 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 6.3650 | 6.3826 | -0.28 % | 07/11/2012 | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 16.2263 | 16.2282 | -0.01 % | 07/11/2012 | |
دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 6.1367 | 6.1493 | -0.20 % | 07/11/2012 | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0338 | 0.0338 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0765 | 0.0764 | 0.08 % | 07/11/2012 | |
يورو Euro | EUR | 7.8049 | 7.8341 | -0.37 % | 07/11/2012 | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 9.7734 | 9.7776 | -0.04 % | 07/11/2012 | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0053 | 0.0053 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 8.6404 | 8.6420 | -0.02 % | 07/11/2012 | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0765 | 0.0766 | -0.12 % | 07/11/2012 | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 21.6753 | 21.7122 | -0.17 % | 07/11/2012 | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0041 | 0.0041 | 0.07 % | 07/11/2012 | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 4.9024 | 4.9040 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.7042 | 0.7064 | -0.32 % | 07/11/2012 | |
أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0207 | 0.0207 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 5.0480 | 5.0522 | -0.08 % | 07/11/2012 | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 15.8870 | 15.8921 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.6795 | 1.6801 | -0.04 % | 07/11/2012 | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.6307 | 1.6313 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.3860 | 1.3864 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0038 | 0.0038 | -0.28 % | 07/11/2012 | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0876 | 0.0876 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 3.8502 | 3.8575 | -0.19 % | 07/11/2012 | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 6.1157 | 6.1177 | -0.03 % | 07/11/2012 | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0285 | 0.0285 | -0.03 % | 07/11/2012 |
No comments:
Post a Comment