سعر الذهب في العراق اليوم 8-11-2012
سعر الذهب في العراق اليوم 8-11-2012
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64088.56 | 55.04 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 58747.86 | 50.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 56077.51 | 48.16 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 48066.45 | 41.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 37385.05 | 32.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26703.64 | 22.95 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1993373.25 | 1711.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 448620.08 | 385.28 $ |
اسعار كيلو الذهب | 64086949.99 | 55010.26 $ |
No comments:
Post a Comment