سعر الذهب فى سوريا اليوم بالليرة السورية 28-8-2012
سعر الذهب فى سوريا اليوم بالليرة السورية 28-8-2012
سعار جرام الذهب فى سوريا بالليرة السورية (SYP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى سوريا بالليرة السورية (SYP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 3,509.80 SYP | 53.54 USD |
جرام عيار 22 | 3,218.49 SYP | 49.10 USD |
جرام عيار 21 | 3,071.07 SYP | 46.85 USD |
جرام عيار 18 | 2,632.35 SYP | 40.16 USD |
جرام عيار 14 | 2,046.21 SYP | 31.22 USD |
جرام عيار 10 | 1,463.59 SYP | 22.33 USD |
No comments:
Post a Comment