سعر الذهب اليوم في السودان 28-8-2012
سعر الذهب اليوم في السودان 28-8-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السودان.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الخرطوم.
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 237.52 | 53.69 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 217.74 | 49.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 207.85 | 46.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 178.19 | 40.3 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 138.63 | 31.38 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 99.08 | 22.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7381.4 | 1665.29 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1662.8 | 375.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 237311.94 | 53539.07 $ |
No comments:
Post a Comment