سعر الذهب اليوم في الجزائر 22-6-2012
سعر الذهب اليوم في الجزائر 22-6-2012
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3923.52 | 50.74 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3596.59 | 46.55 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3433.13 | 44.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2942.74 | 38.16 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2288.89 | 29.77 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1635.03 | 21.38 $ |
اسعار أوقية الذهب | 122022.79 | 1565.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 27465.04 | 355.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3923032.83 | 50340.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, June 22, 2012 06:00 AM بتوقيت دولة الجزائر |
No comments:
Post a Comment