سعر الذهب اليوم في الاردن 22-6-2012
سعر الذهب اليوم في الاردن 22-6-2012
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنى
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 36.02 | 50.74 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 33.05 | 46.55 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 31.56 | 44.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 27.11 | 38.16 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.17 | 29.77 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.22 | 21.38 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1108.74 | 1565.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 252.48 | 355.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 35646.09 | 50340.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Friday, June 22,
2012 08:00 AM بتوقيت دولة الاردن |
No comments:
Post a Comment