اسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 206.44 | 55.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 189.24 | 50.46 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 180.63 | 48.17 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 154.83 | 41.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 120.42 | 32.11 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 86.02 | 22.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6421 | 1712.13 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1445.04 | 385.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 206435.19 | 55044.98 $ |
No comments:
Post a Comment