سعر الذهب اليوم في الكويت 10-3
سعر الذهب اليوم في الكويت 10-3
سعر الذهب اليوم في الكويت 10-3
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.31 | 55.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.03 | 50.46 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.39 | 48.17 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.48 | 41.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.93 | 32.11 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.38 | 22.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 476.14 | 1712.13 $ |
اسعار جنيه الذهب | 107.12 | 385.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15308.01 | 55044.98 $ |
No comments:
Post a Comment