سعر الذهب اليوم فى قطر 10-3
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 200.34 | 55.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 183.65 | 50.46 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 175.3 | 48.17 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 150.26 | 41.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 116.87 | 32.11 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 83.48 | 22.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6231.3 | 1712.13 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1402.4 | 385.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 200336.2 | 55044.98 $ |
No comments:
Post a Comment