اسعار العملات اليوم في لبنان 22-12
اسعار العملات اليوم في لبنان 22-12
لمعرفة أسعار العملات بسعر عملة أخرى, اضغط على اسم العملة في هذا الجدول | ||||||
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه اللبناني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةبيروت |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 410.3939 | 408.4411 | 0.48 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 1,520.1722 | 1,517.6073 | 0.17 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 3,998.4086 | 3,978.2522 | 0.51 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 1,467.9247 | 1,445.7413 | 1.53 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 8.6192 | 8.5763 | 0.50 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 20.0119 | 20.2566 | -1.21 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 250.2087 | 250.0959 | 0.05 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
يورو Euro | EUR | 1,966.4523 | 1,966.9809 | -0.03 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 2,362.1196 | 2,350.9093 | 0.48 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 1.2890 | 1.2861 | 0.23 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 2,121.7452 | 2,118.6441 | 0.15 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 19.3174 | 19.2747 | 0.22 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 5,416.8164 | 5,396.6541 | 0.37 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 1,233.6334 | 1,200.9608 | 2.72 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 176.6859 | 176.5957 | 0.05 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 5.2609 | 5.2448 | 0.31 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 1,157.6563 | 1,156.3991 | 0.11 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 3,915.3302 | 3,901.1704 | 0.36 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 414.0346 | 412.1162 | 0.47 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 401.9518 | 400.0854 | 0.47 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 564.2897 | 561.4823 | 0.50 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.9263 | 0.9180 | 0.90 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 29.9821 | 29.8329 | 0.50 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 1,010.1179 | 1,011.4633 | -0.13 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 1,507.5000 | 1,500.0000 | 0.50 % | 22/12/2011 06:00:12 am | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 6.8757 | 7.0012 | -1.79 % | 22/12/2011 06:00:12 am |
No comments:
Post a Comment