سعر الذهب في لبنان اليوم 22-12
سعر الذهب في لبنان اليوم 22-12
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 78141.72 | 51.9 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 71629.91 | 47.58 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 68374.01 | 45.42 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 58606.29 | 38.93 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 45582.67 | 30.28 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 32559.05 | 21.63 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2430479.2 | 1614.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 546992.08 | 363.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 78139906.28 | 51902.96 $ |
No comments:
Post a Comment