سعر الذهب فى مصر اليوم 22-12
سعر الذهب فى مصر اليوم 22-12
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 313 | 51.93 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 286.91 | 47.61 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 273.87 | 45.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 234.75 | 38.95 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 182.58 | 30.3 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130.42 | 21.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9729.67 | 1614.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2190.96 | 363.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 312808.76 | 51902.96 $ |
No comments:
Post a Comment