اسعار الذهب في الامارات اليوم 20-12
اسعار الذهب في الامارات اليوم 20-12
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.78 | 51.39 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 173.05 | 47.11 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165.18 | 44.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.59 | 38.55 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.12 | 29.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.66 | 21.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5871.72 | 1598.53 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1321.44 | 359.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 188775.81 | 51392.74 $ |
No comments:
Post a Comment