سعر الذهب فى مصر اليوم 20-12
سعر الذهب فى مصر اليوم 20-12
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 325.86 | 54.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 298.71 | 49.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 285.13 | 47.34 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 244.4 | 40.57 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 190.09 | 31.56 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 135.78 | 22.54 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9628.75 | 1598.53 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2281.04 | 378.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 309564.17 | 51392.74 $ |
No comments:
Post a Comment