اسعار الذهب اليوم في السعودية 20-12
اسعار الذهب اليوم في السعودية 20-12
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 192.75 | 51.39 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 176.69 | 47.11 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 168.66 | 44.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 144.56 | 38.55 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 112.44 | 29.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 80.31 | 21.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5995.29 | 1598.53 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1349.28 | 359.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 192748.47 | 51392.74 $ |
No comments:
Post a Comment