سعر الذهب في السعودية اليوم 6-11-2012
سعر الذهب في السعودية اليوم 6-11-2012
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 202.83 | 54.18 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 185.94 | 49.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 177.49 | 47.43 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 152.15 | 40.67 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 118.37 | 31.66 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 84.58 | 22.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6305.23 | 1681.26 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1419.92 | 379.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 202713.12 | 54052.51 $ |
No comments:
Post a Comment