سعر الذهب في السودان اليوم 6-11-2012
سعر الذهب في السودان اليوم 6-11-2012
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السودان بعملة جنيه سوداني
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 239.28 | 54.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 219.38 | 49.93 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 209.43 | 47.68 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 179.59 | 40.91 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 139.79 | 31.89 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 99.99 | 22.87 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7427 | 1683.63 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1675.44 | 381.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 238777.95 | 54128.7 $ |
No comments:
Post a Comment