سعر الذهب اليوم في الامارات 1-7-2012
سعر الذهب اليوم في الامارات 1-7-2012
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.71 | 51.77 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 172.99 | 47.49 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 165.13 | 45.35 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.54 | 38.93 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 110.09 | 30.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.64 | 21.8 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5869.04 | 1597.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1321.04 | 362.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 188689.6 | 51369.27 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, July 01, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة الامارات |
No comments:
Post a Comment