سعر الذهب اليوم فى مصر 1-7-2012
سعر الذهب اليوم فى مصر 1-7-2012
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 308.64 | 51.26 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.95 | 47.02 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 270.1 | 44.9 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 231.57 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 180.19 | 30.07 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.81 | 21.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9685.7 | 1597.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2160.8 | 359.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 311395.38 | 51369.27 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, July 01, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
No comments:
Post a Comment