سعر الذهب في سوريا اليوم متجدد
سعر الذهب في سوريا اليوم متجدد
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2758.47 | 55.09 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 2528.6 | 50.5 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 2413.66 | 48.21 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2068.85 | 41.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 1609.11 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1149.36 | 22.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 85797.95 | 1713.56 $ |
اسعار جنيه الذهب | 19309.28 | 385.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 2758404.07 | 55090.95 $ |
No comments:
Post a Comment