اسعار الذهب اليوم في تونس متجدد
اسعار الذهب اليوم في تونس متجدد
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 80.88 | 55.09 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 74.14 | 50.5 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 70.77 | 48.21 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 60.66 | 41.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 47.18 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 33.7 | 22.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2515.68 | 1713.56 $ |
اسعار جنيه الذهب | 566.16 | 385.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 80879.03 | 55090.95 $ |
No comments:
Post a Comment