اسعار العملات فى الامارات اليوم متجدد
اسعار العملات فى الامارات اليوم متجدد
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدرهم الإماراتي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةأبوظبي |
---|---|---|---|---|---|---|
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.6159 | 3.5614 | 1.53 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.7479 | 9.7993 | -0.53 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 3.5300 | 3.5085 | 0.62 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0210 | 0.0210 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0496 | 0.0495 | 0.25 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6122 | 0.6131 | -0.14 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
يورو Euro | EUR | 4.8843 | 4.8610 | 0.48 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 5.6970 | 5.6693 | 0.49 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0031 | 0.0031 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 5.1879 | 5.1869 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0473 | 0.0472 | 0.15 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.2599 | 13.2742 | -0.11 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0024 | 0.0024 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.9592 | 2.9919 | -1.09 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4375 | 0.4367 | 0.18 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0128 | 0.0128 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.7576 | 2.7131 | 1.64 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.5403 | 9.5384 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.0088 | 1.0092 | -0.04 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9795 | 0.9795 | 0.00 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.3749 | 1.3746 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0023 | 0.0023 | -1.65 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0734 | 0.0734 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.4851 | 2.4968 | -0.47 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.6730 | 3.6723 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 am | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0171 | 0.0171 | 0.02 % | 28/11/2011 08:00:34 |
No comments:
Post a Comment