اسعار العملات فى مصر اليوم 28-11-2011
اسعار العملات فى مصر اليوم 28-11-2011
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه المصري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالقاهرة |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 1.6335 | 1.6312 | 0.14 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 5.9068 | 5.8093 | 1.68 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 15.9236 | 15.9845 | -0.38 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 5.7665 | 5.7229 | 0.76 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0343 | 0.0342 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0810 | 0.0807 | 0.39 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
يورو Euro | EUR | 7.9787 | 7.9292 | 0.62 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 9.3063 | 9.2477 | 0.63 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0051 | 0.0051 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 8.4746 | 8.4607 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0773 | 0.0771 | 0.29 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 21.6606 | 21.6526 | 0.04 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0040 | 0.0040 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 4.8340 | 4.8804 | -0.95 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.7147 | 0.7124 | 0.33 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0210 | 0.0209 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 4.5046 | 4.4255 | 1.79 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 15.5844 | 15.5590 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.6479 | 1.6462 | 0.10 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.6000 | 1.5977 | 0.14 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 2.2459 | 2.2423 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0037 | 0.0038 | -1.50 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.1200 | 0.1198 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 4.0595 | 4.0727 | -0.32 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 6.0000 | 5.9902 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0280 | 0.0280 | 0.16 % | 28/11/2011 06:00:34 am |
No comments:
Post a Comment