اسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 26-11-2012
اسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 26-11-2012
أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.11 | 6.08 |
جنيه استرلينى | 9.85 | 9.68 |
يورو | 7.97 | 7.79 |
ريال سعودى | 1.63 | 1.62 |
درهم اماراتى | 1.67 | 1.65 |
الدينار الكويتى | 21.7 | 21.4 |
فرنك سويسرى | 6.58 | 6.45 |
الين اليابانى 100 | 7.43 | 7.32 |
ريال قطرى | 1.67 | 1.66 |
دينار بحرينى | 16.25 | 16.06 |
ريال عمانى | 15.87 | 15.7 |
دينار اردنى | 8.64 | 8.49 |
دولار استرالي | 6.42 | 6.29 |
دولار كندى | 6.3 | 6.06 |
دولار6.10 استرليني9.74يورو7.88ريال1.65دينار كويتي21.63
No comments:
Post a Comment