اسعار العملات فى مصر اليوم السبت 24-11-2012
اسعار العملات فى مصر اليوم السبت 24-11-2012
أسعار العملات بالجنيه المصري
اسعار العملات فى مصر اليوم السبت 24-11-2012
أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
6.11 | 6.08 | |
9.85 | 9.68 | |
7.97 | 7.79 | |
1.63 | 1.62 | |
1.67 | 1.65 | |
21.7 | 21.4 | |
6.58 | 6.45 | |
7.43 | 7.32 | |
1.67 | 1.66 | |
16.25 | 16.06 | |
15.87 | 15.7 | |
8.64 | 8.49 | |
6.42 | 6.29 | |
6.3 | 6.06 | |
No comments:
Post a Comment