سعر الذهب فى الكويت اليوم 24-10-2012
سعر الذهب فى الكويت اليوم 24-10-2012
سعر الذهب فى الكويت اليوم 24-10-2012
متابعه يوميه على عالم المال
لاسعار الذهب
فى كل الدول
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.54 | 55.25 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.25 | 50.67 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.61 | 48.39 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.68 | 41.52 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.11 | 32.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.53 | 23.22 $ |
اسعار أوقية الذهب | 480.2 | 1707.69 $ |
اسعار جنيه الذهب | 108.88 | 387.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15438.51 | 54902.23 $ |
No comments:
Post a Comment