سعر الذهب فى الامارات اليوم 21-10-2012
سعر الذهب فى الامارات اليوم 21-10-2012
سعر الذهب فى الامارات اليوم 21-10-2012
سعر الذهب فى الامارات اليوم 21-10-2012
نقدم لكل زوار مدونة عالم المال الكرام خدمة معرفة سعر الذهب اليوم فى مصر وكل الدول باذن الله
املين ان نكون عند حسن ظنكم دوما
سعر الذهب فى الامارات اليوم 21-10-2012
الوحدة |
درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 203.4 | 55.36 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 186.45 | 50.75 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 177.98 | 48.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 152.56 | 41.52 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 118.66 | 32.3 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 84.77 | 23.07 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6325.08 | 1722 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1423.84 | 387.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 203351.26 | 55362.3 $ |
No comments:
Post a Comment