سعر الذهب اليوم في الجزائر 9-7-2012
سعر الذهب اليوم في الجزائر 9-7-2012
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الجزائر.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الجزائر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4117.46 | 50.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3774.35 | 46.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3602.8 | 44.61 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3088.13 | 38.25 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2401.91 | 29.77 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1715.69 | 21.3 $ |
اسعار أوقية الذهب | 128063.27 | 1582.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 28822.4 | 356.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4117234.07 | 50867.73 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, July 09, 2012 06:00 AM بتوقيت دولة الجزائر |
No comments:
Post a Comment