سعر الذهب في الكويت اليوم 2-7-2012
سعر الذهب في الكويت اليوم 2-7-2012
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.35 | 51.48 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.16 | 47.21 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.56 | 45.08 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 10.77 | 38.67 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.38 | 30.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.99 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 446.02 | 1593.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 100.48 | 360.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14339.56 | 51231.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, July 02, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة الكويت |
No comments:
Post a Comment