سعر الذهب اليوم فى مصر 14-7-2012
سعر الذهب اليوم فى مصر 14-7-2012
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر
بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 306.51 | 50.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 280.97 | 46.49 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 268.2 | 44.39 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 229.9 | 38.07 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 178.83 | 29.64 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 127.76 | 21.21 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9627.16 | 1588.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2145.6 | 355.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 309513.28 | 51063.84 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, July 14, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
No comments:
Post a Comment