سعر الذهب في الامارات اليوم 21-6-2012
سعر الذهب في الامارات اليوم 21-6-2012
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 190.18 | 52.16 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 174.36 | 47.86 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 166.45 | 45.7 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 142.73 | 39.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 111.1 | 30.63 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 79.47 | 22.02 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5902.8 | 1606.99 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1331.6 | 365.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 189774.88 | 51664.73 $ |
No comments:
Post a Comment