سعر الذهب في البحرين اليوم 17-6-2012
سعر الذهب في البحرين اليوم 17-6-2012
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في البحرين.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في البحرين مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت المنامة.
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20.11 | 52.61 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 18.46 | 48.25 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 17.64 | 46.07 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 15.18 | 39.53 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 11.89 | 30.8 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 8.6 | 22.08 $ |
اسعار أوقية الذهب | 613.75 | 1627.56 $ |
اسعار جنيه الذهب | 141.12 | 368.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 19732.15 | 52326.05 |
No comments:
Post a Comment