سعر الذهب اليوم في السعودية 15-6-2012
سعر الذهب اليوم في السعودية 15-6-2012
متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 196.28 | 52.39 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 179.95 | 48.04 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 171.79 | 45.86 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 147.29 | 39.33 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 114.63 | 30.62 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 81.96 | 21.91 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6095.61 | 1625.28 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1374.32 | 366.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 195973.95 | 52252.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, June 15, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة السعودية |
No comments:
Post a Comment