سعر الذهب اليوم فى الكويت 14-1-2012
سعر الذهب اليوم فى الكويت 14-1-2012
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.72 | 52.71 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.5 | 48.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.88 | 46.12 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.04 | 39.53 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.59 | 30.75 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.13 | 21.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 457.92 | 1639.52 $ |
اسعار جنيه الذهب | 103.04 | 368.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14722.06 | 52710.57 $ |
No comments:
Post a Comment