سعر الذهب اليوم فى مصر 10-3
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 329.52 | 54.62 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 302.06 | 50.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 288.33 | 47.8 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 247.14 | 40.97 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 192.22 | 31.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 137.3 | 22.76 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10328.42 | 1712.13 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2306.64 | 382.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 332058.84 | 55044.98 $ |
No comments:
Post a Comment