اسعار الذهب اليوم في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 202.18 | 55.05 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 185.34 | 50.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 176.91 | 48.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 151.64 | 41.28 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 117.94 | 32.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 84.24 | 22.94 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 6288.65 | 1712.13 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1415.28 | 385.36 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 202180.21 | 55044.98 $ |
No comments:
Post a Comment