سعر الذهب اليوم في الكويت 30-10-2012
سعر الذهب اليوم في الكويت 30-10-2012
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 15.82 | 55.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.53 | 50.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.89 | 48.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.96 | 41.69 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.38 | 32.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.81 | 23.38 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 480.73 | 1708.97 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 111.12 | 388.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 15455.57 | 54943.39 $ |
No comments:
Post a Comment