سعر الذهب في الامارات اليوم 2-7-2012
سعر الذهب في الامارات اليوم 2-7-2012
متابعة
أسعار الذهب اليوم في الامارات مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 188.31 | 51.48 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 172.63 | 47.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 164.78 | 45.08 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 141.26 | 38.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.9 | 30.14 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 78.53 | 21.6 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5853.24 | 1593.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1318.24 | 360.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 188181.8 | 51231.02 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, July 02, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
No comments:
Post a Comment