اسعار العملات فى الكويت اليوم
اسعار العملات فى الكويت اليوم
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الكويتي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالكويت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.0754 | 0.0753 | 0.11 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.2727 | 0.2683 | 1.64 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 0.7351 | 0.7382 | -0.42 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 0.2662 | 0.2643 | 0.72 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0016 | 0.0016 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0037 | 0.0037 | 0.36 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.0462 | 0.0462 | -0.04 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| يورو Euro | EUR | 0.3683 | 0.3662 | 0.59 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| جنيه استرليني British Pound | GBP | 0.4296 | 0.4271 | 0.60 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0002 | 0.0002 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 0.3912 | 0.3907 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0036 | 0.0036 | 0.26 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0002 | 0.0002 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.2232 | 0.2254 | -0.99 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0330 | 0.0329 | 0.29 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0010 | 0.0010 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.2080 | 0.2044 | 1.75 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| ريال عماني Omani Rial | OMR | 0.7195 | 0.7186 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.0761 | 0.0760 | 0.07 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.0739 | 0.0738 | 0.11 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.1037 | 0.1036 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0002 | 0.0002 | -1.54 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0055 | 0.0055 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.1874 | 0.1881 | -0.36 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.2770 | 0.2767 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
| ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0013 | 0.0013 | 0.13 % | 28/11/2011 07:00:34 am | |
No comments:
Post a Comment